星空app登录入口和如飞深港货运从事(shì)中(zhōng)港物流,中港搬家(jiā),中港物流(liú)包车等业务。
深港(gǎng)货(huò)运公司(sī)散(sàn)货(huò)快递报价
普通散货价格 元/kg 100-300kg 2.50元 601-1000kg 1.50元 301-600kg 2.00元 1000kg以上 1.20元 地点类别 九龙(lóng)派送 港岛派送 新(xīn)界派送 入海运仓 机场(chǎng)空运仓 入柜(guì)/拼柜 派送费(750KG 3立方以内) ¥200元/票 ¥250元/票(piào) ¥200元/票(piào) ¥500元/票(piào) ¥400元/票 ¥200元/票 费用备注:以上中港运输报价已含深圳报关费(fèi),香(xiāng)港(gǎng)清关(guān)费,算(suàn)价(jià)更便宜!深圳地区需上(shàng)门提货的快(kuài)件(jiàn)RMB100/票 费用备注:轻抛货(huò)按RMB60元(yuán)/立方(fāng)收取派送卸(xiè)货费, 重货/普(pǔ)货按RMB0.3元/KG收取(qǔ)派送卸货(huò)费 2.单票货物不(bú)足300KG的按最(zuì)低消费计算¥500/票(含中港物流及公(gōng)司派送) 3.(商检(jiǎn)货物另计(jì))。
深(shēn)圳中港运输公司 吨车/柜车报价
车种 | 3T吨(dūn) | 5T | 8T | 10T | 12T | 15T | 20”拖车 | 40”拖车 |
所装重量 | 2000KG | 3200KG | 6500KG | 8000KG | 11000KG | 15000KG/ | 20000KG | 25000KG |
所容体积 | 12CBM | 18CBM | 26CBM | 30CBM | 38CBM | 46CBM | 30CBM | 55CBM |
价格(gé)RMB | ¥1600 | ¥1800 | ¥2000 | ¥2200 | ¥2400 | ¥2600 | ¥2800 | ¥3600 |
注:1、香港(gǎng)卸(xiè)货(huò)按¥0.3/KG或¥50/立方(取(qǔ)大为先杂费实(shí)报实销)(码(mǎ)头最底消费(fèi)¥350+登记费实报实销) | ||||||||
2、一般(bān)贸易出口有核销单代理报关¥150/票(piào)/买单报关(guān)¥300/票。普货(huò)快递包(bāo)车已含深港报清(qīng)关费(fèi)。(商检(jiǎn)货(huò)物另(lìng)计) |
中港(gǎng)物流一般(bān)贸(mào)易退税出口散货拼车,中港搬家包车,深港搬家包车
立方/ 重量 | 运费 (自提货) | 送九(jiǔ)龙公司 新(xīn)界公司 | 送私(sī)人仓(cāng) 散货空运仓 | 送机场仓 | 送海(hǎi)运仓 |
200KG/1CBM以下 | ¥1000 | ¥200/票 | ¥450/票(piào) | ¥550/票 | ¥600/票 |
200KG-400KG/3CBM以下 | ¥1200 | ||||
400KG-900KG/5CBM以下 | ¥1300 | ||||
900KG-1200KG/8CBM以下 | ¥1700 | ||||
1200KG/-2000KG/12CBM | ¥1900 |
备注(zhù):有核(hé)销单的香港(gǎng)零担运输散货拼车、一般贸(mào)易退税出口的,运费已含报(bào)关费¥150/票(深圳地区需(xū)上门提货收¥100/票,自(zì)送交(jiāo)龙华仓(cāng)免。)
1)电梯楼派送(sòng)上(shàng)楼加收100元; 2 ) 楼(lóu)梯派送5楼以内每层在卸(xiè)货(huò)费0.3/kg元基础上加收0.2元/kg
3)以上(shàng)费用已含香港清关(guān)费/ 登记费。4)费(fèi)用(yòng)不含税票(piào)费,如需开税票加收(shōu)¥5%(税点)。
广东省(shěng)至香港的中港吨车、拖车报价
目的地 | 3吨 | 5吨 | 8吨(dūn) | 10吨 | 12吨 | 20柜 | 40柜 | 目的地 | 3吨(dūn) | 5吨 | 8吨(dūn) | 10吨 | 12吨 | 20柜 | 40柜(guì) |
(深圳区) | RMB | RMB | RMB | RMB | RMB | RMB | RMB | (惠州(zhōu)区) | RMB | RMB | RMB | RMB | RMB | RMB | RMB |
深圳市 | 1100 | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 | 2200 | 2400 | 惠阳市(shì) | 1800 | 2100 | 2300 | 2500 | 2700 | 3200 | 3400 |
蛇口 | 1100 | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 | 2200 | 2400 | 淡水/秋长 | 1800 | 2100 | 2300 | 2500 | 2700 | 3200 | 3400 |
南头(tóu) | 1100 | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 | 2200 | 2400 | | | | | | | | |
深湾/布吉 | 1100 | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 | 2200 | 2400 | 惠州市 | 1800 | 2100 | 2300 | 2500 | 2700 | 3300 | 3500 |
横(héng)岗/平(píng)湖(hú) | 1100 | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 | 2200 | 2400 | 惠东市 | 2100 | 2400 | 2700 | 3000 | 3000 | 3500 | 3700 |
龙华/西乡 | 1100 | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 | 2200 | 2400 | 博(bó)罗市(shì) | 2100 | 2400 | 2700 | 3000 | 3000 | 3700 | 3900 |
| | | | | | | | 增光市 | 2100 | 2400 | 2700 | 3000 | 3000 | 3500 | 3700 |
坪山/龙岗 | 1100 | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 | 2200 | 2400 | (广州(zhōu)区以上) | | | |||||
福永/沙井(jǐng) | 1100 | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 | 2200 | 2400 | 黄埔/番禺 | 3000 | 3500 | 4200 | 4500 | | | |
石岩/松岗 | 1100 | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 | 2200 | 2400 | 广州市 | 2300 | 2700 | 3100 | 3300 | 3700 | 4500 | 4700 |
公明/坪地 | 1100 | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 | 2200 | 2400 | 增城 | 2300 | 2800 | 3200 | 3300 | 3700 | 4500 | 4700 |
| | | | | | | | 南(nán)海 | 2400 | 3000 | 3300 | 3400 | 3900 | 4700 | 5000 |
(东莞(wǎn)区) | 佛山/花县 | 2400 | 3000 | 3300 | 3400 | 3900 | 4700 | 5000 | |||||||
雁田(tián) | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | 3400 | 3600 | | | | | | | | |
油柑埔/清(qīng)溪(xī) | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | 3400 | 3600 | 三(sān)水/顺德 | 3000 | 3200 | 3300 | 3500 | 4000 | 4700 | 5000 |
凤(fèng)岗 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | 3400 | 3600 | 九(jiǔ)江(jiāng)/从化 | 2700 | 3200 | 3300 | 3500 | 4000 | 4700 | 5000 |
塘厦(xià) | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | 3400 | 3600 | 海丰/西樵 | 2700 | 3200 | 3300 | 3500 | 4000 | 4700 | 5000 |
樟木头 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | 3400 | 3600 | 中山 | 2700 | 3200 | 3300 | 3500 | 4000 | 5200 | 5400 |
黄江 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | 3400 | 3600 | | | | | | | | |
谢岗(gǎng)/常平 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2600 | 3400 | 3600 | 高明(míng)/清远 | 3000 | 3200 | 3300 | 3500 | 4200 | 5200 | 5400 |
桥头/东坑 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2600 | 3400 | 3600 | 鹤山/四会 | 3000 | 3300 | 3800 | 4000 | 4400 | 5200 | 5400 |
横沥/寮步 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2600 | 3400 | 3600 | | | | | | | | |
石排(pái)/企石 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2600 | 3400 | 3600 | 陆丰 | 3500 | 3700 | 4000 | 4300 | 4500 | 5300 | 5400 |
太平/长安(ān) | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2600 | 3400 | 3600 | 肈庆市 | 3500 | 3700 | 4000 | 4300 | 4500 | 5300 | 5400 |
沙田/厚街 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2600 | 3400 | 3600 | 江门/新会 | 3300 | 3500 | 3900 | 4100 | 4300 | 5300 | 5400 |
道滘/篁村 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | 3400 | 3600 | 开平 | 3500 | 3900 | 4100 | 4300 | 4500 | 5300 | 5400 |
万江/莞城 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | 3400 | 3600 | 珠海(hǎi) | 3500 | 3900 | 4100 | 4300 | 4500 | 5300 | 5400 |
莞城 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | 3400 | 3600 | 斗门/台山 | | | | 4500 | 5000 | 5300 | 5400 |
望(wàng)牛墩 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | 3400 | 3600 | 揭(jiē)西/普宁 | | | | 4500 | 5000 | 5400 | 5600 |
中(zhōng)堂/石碣(jié) | 1600 | 1900 | 2200 | 2400 | 2700 | 3400 | 3600 | | | | | | | | |
新塘 | 1700 | 2000 | 2400 | 2700 | 2900 | 4000 | 4200 | | 重(chóng)量 | 尺码 | 立方尺(chǐ) | | | | |
石龙(lóng)/茶山 | 1600 | 1900 | 2200 | 2400 | 2500 | 3400 | 3600 | 3吨 | 2000KG | 13CBM | 500尺 | 4.2m×1.8m×1.8m | |||
| | | | | | | 5吨 | 3200KG | 20CBM | 650尺 | 6.8m×2m×2m | ||||
| | | | | | | | 8吨(dūn) | 6500KG | 28CBM | 950尺 | 7.2m×2m×2m | |||
| | | | | | | | 10吨 | 7200KG | 34CBM | 1100尺 | 7.5×2.2m×2.4m | |||
| | | | | | | | 12吨 | 11000KG | 42CBM | 1500尺 | 8m×2.4m×2.5m |
星空app登录入口 大连海陆丰远洋渔业开发有限公司(简称“海陆丰公司”)成立于2004年7月,是大连凯润企业集团有限公司旗下的星空app登录入口公司,也是大连市涉足非洲远洋捕鱼的民营企业之一。公司经过10多年的发展,已积累了丰富的远洋捕鱼经验,拥有管理团队,在非洲国家具有相当的影响力,与非洲多国政府部门保持着良好的合作关系。